TOTAL | DOMICILE | EXTERIEUR | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | ![]() |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ![]() |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | ![]() |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | ||
1. | Lyon | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 36 | 21 | +15 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 12 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 9 | ||||
2. | Marseille | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 43 | 26 | +17 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 10 | ||||
3. | PSG | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 40 | 28 | +12 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | ||||
4. | Bordeaux | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 29 | +15 | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 10 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | ||||
5. | Toulouse | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 33 | 20 | +13 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 6 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 | ||||
6. | Lille | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 39 | 28 | +11 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 14 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 14 | ||||
7. | Rennes | 47 | 28 | 11 | 14 | 3 | 32 | 19 | +13 | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 | 10 | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 11 | 9 | ||||
8. | Nice | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | 29 | +2 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 17 | ||||
9. | Grenoble | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 18 | 24 | -6 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 | ||||
10. | Auxerre | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 23 | 27 | -4 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 9 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 18 | ||||
11. | Monaco | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | ||||
12. | Lorient | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 31 | 32 | -1 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 18 | ||||
13. | Valenciennes | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 29 | -3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 6 | 16 | ||||
14. | Le Mans | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 39 | -6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 24 | ||||
15. | Nancy | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | ||||
16. | Nantes | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 19 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 19 | ||||
17. | Sochaux | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 36 | -6 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 22 | ||||
18. | Saint-Etienne | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 26 | 40 | -14 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 23 | ||||
19. | Caen | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 30 | 36 | -6 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 13 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 23 | ||||
20. | Le Havre | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 23 | 51 | -28 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 14 | 23 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 28 |
<script language="JavaScript" ="JavaScript" type="text/